Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZZZZ | 250.416 | 250.416 | 1 | 22 |
2 | iNd | 248.525 | 248.525 | 1 | 22 |
3 | Agua | 241.880 | 241.880 | 1 | 21 |
4 | EmC! | 192.124 | 192.124 | 1 | 17 |
5 | VIP | 182.535 | 182.535 | 1 | 16 |
6 | speed | 142.374 | 142.374 | 1 | 12 |
7 | RBB | 124.923 | 124.923 | 1 | 11 |
8 | Crows | 120.064 | 120.064 | 1 | 10 |
9 | ~GT~ | 114.247 | 114.247 | 1 | 10 |
10 | sfdsfd | 95.693 | 95.693 | 1 | 9 |
11 | FIAKA | 93.952 | 93.952 | 1 | 8 |
12 | =WaL= | 48.416 | 48.416 | 1 | 4 |
13 | L.S | 33.308 | 33.308 | 1 | 3 |
14 | TOTILL | 32.666 | 32.666 | 1 | 3 |
15 | SV | 22.874 | 22.874 | 1 | 2 |
16 | LF | 22.722 | 22.722 | 1 | 2 |
17 | ~HEON~ | 11.628 | 11.628 | 1 | 0 |
18 | Cubos | 11.361 | 11.361 | 1 | 0 |
19 | WSS | 11.361 | 11.361 | 1 | 0 |
20 | lluis | 11.361 | 11.361 | 1 | 0 |
21 | LYDS | 9.011 | 9.011 | 1 | 1 |
22 | JOCKER | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | FT | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | pis | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | stop | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | SND | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | AWK! | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ~BP~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | SdK | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | INF | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | BCB | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | dfgdfg | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | L.O.S | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | l n s | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | CHQ | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | L.P.B. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.