Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | vr | 34.642 | 34.642 | 3 | 9 |
2 | Vipers | 34.184 | 34.184 | 1 | 8 |
3 | pene | 6.620 | 6.620 | 3 | 3 |
4 | sl | 4.924 | 4.924 | 2 | 2 |
5 | H.A | 4.211 | 4.211 | 2 | 2 |
6 | G-A | 3.934 | 3.934 | 3 | 3 |
7 | Tribu | 3.809 | 3.809 | 3 | 3 |
8 | Freak! | 3.026 | 3.026 | 3 | 3 |
9 | CHQ | 2.905 | 2.905 | 3 | 3 |
10 | L.K. | 2.310 | 2.310 | 2 | 2 |
11 | 999 | 2.102 | 2.102 | 2 | 2 |
12 | penner | 1.523 | 1.523 | 2 | 2 |
13 | #### | 1.021 | 1.021 | 1 | 1 |
14 | :D | 577 | 577 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.