Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Nicosta | asas | 16.022.014 | 49 |
2 | .LetsParty | PRoS | 15.636.655 | 48 |
3 | Sir Merlin | MOGOL | 3.910.006 | 12 |
4 | gokuaf | l n s | 3.617.211 | 11 |
5 | lee of abasota | asdfgh | 2.946.976 | 9 |
6 | el Penner | Penner | 2.629.546 | 8 |
7 | mylo21 | -KQ- | 2.605.970 | 8 |
8 | -NoOne* | Back | 1.971.836 | 6 |
9 | CAVEZONES | L.S.T | 1.644.139 | 5 |
10 | -D01t** | asas | 1.624.633 | 5 |
11 | kirpi | MOGOL | 1.315.556 | 4 |
12 | yakamasi23 | MOGOL | 1.315.300 | 4 |
13 | Pr0-Teletubbie-rosa | ~Dark2 | 1.302.386 | 4 |
14 | karlikosss | L.S.T | 986.667 | 3 |
15 | trixmate | Over | 986.619 | 3 |
16 | kobold1234 | 657.754 | 2 | |
17 | dioswarr | l n s | 657.548 | 2 |
18 | pepper500 | 633.552 | 2 | |
19 | SantiiiiBazzana | LG | 328.889 | 1 |
20 | Feedback | Back | 328.889 | 1 |
21 | mundogaturro | LG | 328.889 | 1 |
22 | TINNO | FstL | 328.889 | 1 |
23 | chiki marquez | 328.889 | 1 | |
24 | k13dgreece | tribe | 328.889 | 1 |
25 | Terror37 | 328.889 | 1 | |
26 | los rios. | WElite | 328.865 | 1 |
27 | ferreirahpedro | JEFES | 328.865 | 1 |
28 | World12 | Pr0s | 328.865 | 1 |
29 | Rey cris | -KQ- | 328.865 | 1 |
30 | imperio matt | 328.865 | 1 | |
31 | sazas | 328.846 | 1 | |
32 | asir0555 | Unit | 328.810 | 1 |
33 | *CraZy-No0B* | C.NooB | 328.680 | 1 |
34 | alvaronascimento | 328.609 | 1 | |
35 | Diana | E-G-F | 296.939 | 1 |
36 | R3pr0x | Penner | 0 | 0 |
37 | Fuego Del Fenix | 0 | 0 | |
38 | aveyron | tribe | 0 | 0 |
39 | zcorpio | 0 | 0 | |
40 | boss13 | Over | 0 | 0 |
41 | artiissta | ~Dark~ | 0 | 0 |
42 | Isaac Kracken | Vipers | 0 | 0 |
43 | hitsuki the great | TUGAS | 0 | 0 |
44 | Alvhia | 0 | 0 | |
45 | Rey Kingar | L.A.P | 0 | 0 |
46 | *CraZy-NooB* | C.NooB | 0 | 0 |
47 | *CraZy-N00b* | C.NooB | 0 | 0 |
48 | romano-1998 | mkkjgb | 0 | 0 |
49 | Señor Señor Rey MATI | l n s | 0 | 0 |
50 | SoyLoMas. | Vipers | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.