Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | asas | 17.646.647 | 17.646.647 | 3 | 54 |
2 | PRoS | 15.636.655 | 15.636.655 | 3 | 48 |
3 | MOGOL | 6.540.862 | 6.540.862 | 3 | 20 |
4 | l n s | 4.274.759 | 4.274.759 | 3 | 13 |
5 | asdfgh | 2.946.976 | 2.946.976 | 2 | 9 |
6 | -KQ- | 2.934.835 | 2.934.835 | 3 | 8 |
7 | L.S.T | 2.630.806 | 2.630.806 | 3 | 8 |
8 | Penner | 2.629.546 | 2.629.546 | 2 | 8 |
9 | Back | 2.300.725 | 2.300.725 | 3 | 7 |
10 | ~Dark2 | 1.302.386 | 1.302.386 | 1 | 4 |
11 | Over | 986.619 | 986.619 | 2 | 3 |
12 | LG | 657.778 | 657.778 | 2 | 1 |
13 | tribe | 328.889 | 328.889 | 2 | 1 |
14 | FstL | 328.889 | 328.889 | 2 | 0 |
15 | WElite | 328.865 | 328.865 | 3 | 0 |
16 | JEFES | 328.865 | 328.865 | 3 | 0 |
17 | Pr0s | 328.865 | 328.865 | 3 | 0 |
18 | Unit | 328.810 | 328.810 | 3 | 1 |
19 | C.NooB | 328.680 | 328.680 | 3 | 1 |
20 | E-G-F | 296.939 | 296.939 | 3 | 1 |
21 | TUGAS | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | ~Dark~ | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | L.A.P | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | mkkjgb | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Mv | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Lapera | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Vipers | 0 | 0 | 3 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.