Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | -AS- | 13.786.898 | 13.786.898 | 3 | 42 |
2 | S.i.e. | 7.879.419 | 7.879.419 | 3 | 24 |
3 | MEN | 7.559.374 | 7.559.374 | 3 | 23 |
4 | #### | 6.860.102 | 6.860.102 | 3 | 21 |
5 | PYS | 4.931.186 | 4.931.186 | 3 | 15 |
6 | UNUM | 4.568.213 | 4.568.213 | 3 | 14 |
7 | TRES | 4.239.183 | 4.239.183 | 3 | 13 |
8 | Over | 3.252.746 | 3.252.746 | 3 | 10 |
9 | PrOs | 2.959.017 | 2.959.017 | 3 | 8 |
10 | 300 | 1.972.379 | 1.972.379 | 3 | 6 |
11 | HDA | 1.643.967 | 1.643.967 | 3 | 5 |
12 | EC | 1.315.477 | 1.315.477 | 3 | 4 |
13 | -FB- | 657.778 | 657.778 | 3 | 1 |
14 | C.C. | 657.778 | 657.778 | 2 | 2 |
15 | TV | 657.754 | 657.754 | 3 | 0 |
16 | HM | 657.675 | 657.675 | 3 | 2 |
17 | +FD+ | 657.645 | 657.645 | 3 | 1 |
18 | SPD | 657.581 | 657.581 | 1 | 2 |
19 | NcluB | 328.889 | 328.889 | 3 | 1 |
20 | LDS2 | 328.889 | 328.889 | 1 | 0 |
21 | BananE | 328.889 | 328.889 | 3 | 0 |
22 | -SD- | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | vC | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | LoL | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | KTA | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | LDS | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | UNUM 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | EGR | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | G-M | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | -UW32- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.