Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | L0V3 | 12.424.262 | 12.424.262 | 3 | 38 |
2 | RoneB | 10.439.237 | 10.439.237 | 3 | 32 |
3 | ?PT? | 6.769.355 | 6.769.355 | 2 | 21 |
4 | C.C. | 5.524.312 | 5.524.312 | 2 | 17 |
5 | NUUBIE | 5.234.379 | 5.234.379 | 2 | 16 |
6 | FATA | 5.173.436 | 5.173.436 | 3 | 16 |
7 | Pr0s | 4.884.057 | 4.884.057 | 3 | 15 |
8 | COL | 3.761.822 | 3.761.822 | 3 | 12 |
9 | PUTA | 3.288.569 | 3.288.569 | 2 | 10 |
10 | aqmq | 2.934.297 | 2.934.297 | 2 | 9 |
11 | MCF | 1.315.359 | 1.315.359 | 2 | 4 |
12 | KGB | 1.314.545 | 1.314.545 | 1 | 4 |
13 | sion | 973.235 | 973.235 | 2 | 3 |
14 | Weed | 657.778 | 657.778 | 3 | 2 |
15 | GDEX | 657.675 | 657.675 | 2 | 1 |
16 | -DARK- | 657.474 | 657.474 | 2 | 2 |
17 | id? | 328.889 | 328.889 | 3 | 1 |
18 | Hola | 328.889 | 328.889 | 3 | 0 |
19 | +8 | 328.865 | 328.865 | 3 | 1 |
20 | ?_? | 328.865 | 328.865 | 1 | 0 |
21 | L.U.S | 328.865 | 328.865 | 1 | 1 |
22 | *Spa:$ | 328.865 | 328.865 | 1 | 0 |
23 | LTS | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | DeSc | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | LMS | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ...... | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | SOD | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | -M2- | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | CiG | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | FELAS | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | SEXO | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Over | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | -M- | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | APBT | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | spd | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | asd | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.