Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers | 170.012 | 170.012 | 5 | 36 |
2 | RS+ | 24.479 | 24.479 | 5 | 8 |
3 | ~PA~ | 17.565 | 17.565 | 5 | 7 |
4 | BuDuS* | 15.986 | 15.986 | 5 | 5 |
5 | HDS | 14.006 | 14.006 | 5 | 6 |
6 | -LR11- | 11.364 | 11.364 | 5 | 4 |
7 | JAMBA | 10.695 | 10.695 | 5 | 2 |
8 | D~Dogs | 6.345 | 6.345 | 5 | 3 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.