Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamba | 659.336 | 659.336 | 2 | 64 |
2 | #WSS?# | 427.469 | 427.469 | 2 | 52 |
3 | HDS | 340.568 | 340.568 | 2 | 42 |
4 | Bash! | 328.564 | 328.564 | 2 | 41 |
5 | ~SSS~ | 207.464 | 207.464 | 1 | 23 |
6 | MMA | 134.354 | 134.354 | 2 | 16 |
7 | _G_G_ | 133.347 | 133.347 | 2 | 17 |
8 | S.S | 88.696 | 88.696 | 1 | 10 |
9 | tjgvh | 65.812 | 65.812 | 2 | 6 |
10 | PT | 64.336 | 64.336 | 2 | 8 |
11 | Last1 | 59.635 | 59.635 | 1 | 7 |
12 | KoS | 54.684 | 54.684 | 1 | 7 |
13 | -OYE- | 53.137 | 53.137 | 2 | 7 |
14 | LCO | 32.663 | 32.663 | 2 | 4 |
15 | PTS2 | 23.102 | 23.102 | 2 | 2 |
16 | Noob | 15.550 | 15.550 | 2 | 2 |
17 | FAE | 7.379 | 7.379 | 1 | 0 |
18 | XXXXX | 7.379 | 7.379 | 1 | 1 |
19 | T K | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
20 | Jamba2 | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
21 | Ataca | 7.272 | 7.272 | 2 | 0 |
22 | Jamba1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | *PF* | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | L.M | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | LOD | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | LN | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | asdasd | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | PS | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | dcye | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | LEPRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | MERC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.