Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | GugAni | 2.118.479 | 2.118.479 | 2 | 208 |
2 | HDA | 993.009 | 993.009 | 2 | 123 |
3 | KsW | 807.285 | 807.285 | 2 | 90 |
4 | #Party | 616.808 | 616.808 | 2 | 63 |
5 | C-S | 491.179 | 491.179 | 2 | 64 |
6 | Ak0Lak | 469.043 | 469.043 | 2 | 45 |
7 | Weed* | 382.649 | 382.649 | 1 | 36 |
8 | MDFK | 255.365 | 255.365 | 2 | 33 |
9 | OKA? | 239.590 | 239.590 | 2 | 30 |
10 | RyodaN | 235.311 | 235.311 | 2 | 30 |
11 | THK | 210.049 | 210.049 | 2 | 26 |
12 | WIN! | 154.872 | 154.872 | 1 | 19 |
13 | plm | 140.328 | 140.328 | 2 | 18 |
14 | FTdGT | 118.324 | 118.324 | 2 | 13 |
15 | TEMP | 117.635 | 117.635 | 1 | 16 |
16 | MAS | 98.089 | 98.089 | 2 | 12 |
17 | ALKQN | 71.065 | 71.065 | 1 | 9 |
18 | SPeeD | 51.538 | 51.538 | 1 | 7 |
19 | ESPAÑA | 50.848 | 50.848 | 2 | 7 |
20 | -D- | 47.026 | 47.026 | 2 | 6 |
21 | Mdf | 35.859 | 35.859 | 2 | 5 |
22 | Ente | 32.525 | 32.525 | 1 | 4 |
23 | tp1 | 30.382 | 30.382 | 1 | 4 |
24 | Speedy | 14.186 | 14.186 | 1 | 2 |
25 | holaaa | 6.949 | 6.949 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.