Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRK | 479.477 | 479.477 | 2 | 52 |
2 | CkSPD | 447.582 | 447.582 | 2 | 56 |
3 | OYE | 381.308 | 381.308 | 2 | 44 |
4 | NIIEE | 161.587 | 161.587 | 2 | 18 |
5 | ~SG~ | 45.666 | 45.666 | 2 | 5 |
6 | #### | 43.072 | 43.072 | 1 | 4 |
7 | S_S | 37.347 | 37.347 | 1 | 5 |
8 | T.T | 25.800 | 25.800 | 2 | 3 |
9 | BananE | 23.474 | 23.474 | 2 | 3 |
10 | :3 | 22.583 | 22.583 | 1 | 3 |
11 | Wii | 8.301 | 8.301 | 2 | 1 |
12 | LORD | 7.497 | 7.497 | 2 | 1 |
13 | REMALO | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
14 | TM | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
15 | (LQSA) | 7.230 | 7.230 | 1 | 1 |
16 | HG | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | LORDD | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | w.l | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | asdsfs | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | sergol | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Wam? | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Klls | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | DyR | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | C-S | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | MAE | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | KM | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | KoS | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | A-D-N | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | TSH | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | *TeaM* | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | PP | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.