Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | spd | 592.509 | 592.509 | 3 | 64 |
2 | *SOLA* | 176.902 | 176.902 | 1 | 21 |
3 | GC | 36.685 | 36.685 | 3 | 7 |
4 | AU | 36.568 | 36.568 | 1 | 8 |
5 | V_d_V | 22.507 | 22.507 | 3 | 6 |
6 | CC | 16.308 | 16.308 | 1 | 5 |
7 | D.V.R. | 15.529 | 15.529 | 1 | 11 |
8 | NoOoB | 15.293 | 15.293 | 3 | 5 |
9 | PC | 13.510 | 13.510 | 1 | 9 |
10 | ?WHY? | 10.643 | 10.643 | 3 | 4 |
11 | UU | 10.181 | 10.181 | 3 | 5 |
12 | MF | 8.858 | 8.858 | 3 | 5 |
13 | -FYH- | 8.857 | 8.857 | 1 | 2 |
14 | LOCOSS | 8.685 | 8.685 | 3 | 4 |
15 | ettf | 5.120 | 5.120 | 1 | 4 |
16 | SpeeD. | 3.659 | 3.659 | 1 | 1 |
17 | LBC | 2.377 | 2.377 | 3 | 3 |
18 | S.G | 2.343 | 2.343 | 3 | 2 |
19 | O.P | 2.010 | 2.010 | 1 | 1 |
20 | ALDHYR | 1.961 | 1.961 | 3 | 1 |
21 | A.L. | 1.557 | 1.557 | 2 | 1 |
22 | CYA | 1.468 | 1.468 | 3 | 1 |
23 | mmmm | 1.211 | 1.211 | 3 | 1 |
24 | mmmm2 | 1.191 | 1.191 | 1 | 1 |
25 | O.C.T. | 1.175 | 1.175 | 3 | 2 |
26 | MEGA | 1.138 | 1.138 | 1 | 1 |
27 | LOH | 1.100 | 1.100 | 3 | 2 |
28 | -LESU- | 921 | 921 | 2 | 2 |
29 | KMK | 859 | 859 | 3 | 1 |
30 | TETE | 812 | 812 | 2 | 2 |
31 | -TOP1- | 684 | 684 | 3 | 2 |
32 | Fake | 629 | 629 | 3 | 1 |
33 | U-K | 592 | 592 | 1 | 1 |
34 | I.M.T | 536 | 536 | 2 | 0 |
35 | lop | 521 | 521 | 3 | 1 |
36 | D_p | 514 | 514 | 2 | 1 |
37 | aaaaaa | 483 | 483 | 1 | 1 |
38 | LB | 402 | 402 | 1 | 1 |
39 | Hdp | 368 | 368 | 1 | 1 |
40 | ASS | 341 | 341 | 1 | 1 |
41 | [DK] | 251 | 251 | 1 | 1 |
42 | CHILE | 138 | 138 | 1 | 0 |
43 | LCBv2 | 109 | 109 | 1 | 1 |
44 | MIC | 78 | 78 | 1 | 0 |
45 | -GOM- | 78 | 78 | 1 | 0 |
46 | GDC | 71 | 71 | 1 | 0 |
47 | xPrT | 26 | 26 | 1 | 1 |
48 | TRIANA | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | =Sk= | 0 | 0 | 3 | 0 |
50 | [KA] | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.