Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Please | 18.451 | 18.451 | 2 | 2 |
2 | WSS | 16.099 | 16.099 | 2 | 2 |
3 | AMT | 12.953 | 12.953 | 2 | 2 |
4 | ORN | 10.689 | 10.689 | 2 | 2 |
5 | NoOoB | 10.196 | 10.196 | 2 | 2 |
6 | -L-G- | 9.220 | 9.220 | 2 | 2 |
7 | ASS | 8.256 | 8.256 | 2 | 2 |
8 | Away | 6.652 | 6.652 | 2 | 2 |
9 | Love ? | 5.967 | 5.967 | 2 | 2 |
10 | D.V.R. | 5.598 | 5.598 | 1 | 1 |
11 | =NG3= | 5.578 | 5.578 | 2 | 2 |
12 | SPA | 5.179 | 5.179 | 1 | 1 |
13 | L-j-G | 5.164 | 5.164 | 2 | 2 |
14 | Fluffy | 4.853 | 4.853 | 1 | 1 |
15 | codBO2 | 3.817 | 3.817 | 2 | 2 |
16 | S.H.Y | 3.568 | 3.568 | 1 | 1 |
17 | gr | 3.248 | 3.248 | 1 | 1 |
18 | MIC | 3.204 | 3.204 | 2 | 2 |
19 | SPTK | 2.999 | 2.999 | 1 | 1 |
20 | speed | 2.789 | 2.789 | 2 | 2 |
21 | SPARTA | 2.580 | 2.580 | 2 | 2 |
22 | gns | 2.570 | 2.570 | 1 | 1 |
23 | GC | 2.190 | 2.190 | 1 | 1 |
24 | -GOM- | 1.973 | 1.973 | 2 | 2 |
25 | O.C.T | 657 | 657 | 1 | 1 |
26 | ML | 615 | 615 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.