Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAH | 46.506 | 46.506 | 3 | 9 |
2 | desert | 33.933 | 33.933 | 5 | 9 |
3 | ~S-N~ | 26.225 | 26.225 | 4 | 8 |
4 | _A_ | 20.934 | 20.934 | 5 | 8 |
5 | [GO] | 19.346 | 19.346 | 5 | 8 |
6 | SPS | 18.925 | 18.925 | 5 | 8 |
7 | E n B | 16.297 | 16.297 | 3 | 5 |
8 | PRADES | 16.151 | 16.151 | 1 | 5 |
9 | OLZ | 15.686 | 15.686 | 5 | 7 |
10 | G2BC2 | 15.239 | 15.239 | 3 | 6 |
11 | LCDI | 13.693 | 13.693 | 5 | 6 |
12 | /Pwn | 9.928 | 9.928 | 3 | 3 |
13 | -AnM- | 8.110 | 8.110 | 5 | 5 |
14 | ~SF~ | 5.964 | 5.964 | 3 | 3 |
15 | Püpse | 5.454 | 5.454 | 4 | 4 |
16 | eQ. | 5.319 | 5.319 | 4 | 4 |
17 | trbm | 5.068 | 5.068 | 3 | 2 |
18 | USF | 4.005 | 4.005 | 4 | 3 |
19 | ~TLY~ | 3.790 | 3.790 | 2 | 2 |
20 | CB | 3.701 | 3.701 | 3 | 3 |
21 | .... | 3.020 | 3.020 | 2 | 2 |
22 | [S-N] | 2.758 | 2.758 | 3 | 2 |
23 | tumbet | 2.554 | 2.554 | 1 | 1 |
24 | N00BS | 2.011 | 2.011 | 1 | 1 |
25 | Sp | 1.902 | 1.902 | 2 | 2 |
26 | Ases | 1.662 | 1.662 | 2 | 2 |
27 | GRRR | 1.202 | 1.202 | 3 | 2 |
28 | Plp | 759 | 759 | 1 | 1 |
29 | .Br | 691 | 691 | 1 | 1 |
30 | ~LS~ | 677 | 677 | 1 | 1 |
31 | kip ss | 677 | 677 | 1 | 1 |
32 | p@r | 660 | 660 | 1 | 0 |
33 | cvcv | 622 | 622 | 1 | 1 |
34 | RVTDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.