Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | #### | 754.624 | 754.624 | 2 | 79 |
2 | bwz | 521.657 | 521.657 | 2 | 62 |
3 | PORT | 396.997 | 396.997 | 2 | 49 |
4 | LET | 356.466 | 356.466 | 2 | 44 |
5 | poland | 258.109 | 258.109 | 2 | 30 |
6 | aswf | 243.686 | 243.686 | 2 | 29 |
7 | BeNo | 233.931 | 233.931 | 2 | 28 |
8 | hda | 189.739 | 189.739 | 2 | 24 |
9 | PRS | 131.644 | 131.644 | 1 | 14 |
10 | gadfga | 113.369 | 113.369 | 1 | 12 |
11 | gsl | 111.177 | 111.177 | 2 | 14 |
12 | efew | 96.705 | 96.705 | 1 | 12 |
13 | PORTWO | 79.405 | 79.405 | 1 | 9 |
14 | ays | 47.430 | 47.430 | 2 | 6 |
15 | Last. | 40.735 | 40.735 | 2 | 5 |
16 | BPI | 26.620 | 26.620 | 1 | 3 |
17 | tox | 23.631 | 23.631 | 2 | 3 |
18 | P.G.N. | 10.636 | 10.636 | 1 | 1 |
19 | MONOS | 8.510 | 8.510 | 1 | 0 |
20 | MRX | 7.605 | 7.605 | 2 | 0 |
21 | L-A-B | 7.347 | 7.347 | 2 | 0 |
22 | J4F | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
23 | Muerte | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | WW | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | asdasd | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | -SNCK- | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | -Ex- | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | BDS | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Hola | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | AniHaL | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | P~B~$2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Not?. | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | MW3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | pb | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | ca | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.