Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | =D | 21.146 | 21.146 | 3 | 3 |
2 | SFT | 19.871 | 19.871 | 3 | 3 |
3 | tumbet | 17.840 | 17.840 | 3 | 3 |
4 | LCBA | 15.626 | 15.626 | 3 | 3 |
5 | ~UxS~ | 11.163 | 11.163 | 3 | 3 |
6 | -NN- | 11.126 | 11.126 | 3 | 3 |
7 | FuRi | 9.658 | 9.658 | 3 | 3 |
8 | ZEUZI | 8.073 | 8.073 | 3 | 3 |
9 | Own. | 7.464 | 7.464 | 3 | 3 |
10 | LF | 6.849 | 6.849 | 2 | 2 |
11 | PUXA | 5.632 | 5.632 | 3 | 3 |
12 | -=PnC= | 5.606 | 5.606 | 3 | 3 |
13 | -=TcT= | 5.140 | 5.140 | 2 | 2 |
14 | TK | 4.821 | 4.821 | 3 | 3 |
15 | =L-L= | 4.471 | 4.471 | 1 | 1 |
16 | CP | 4.462 | 4.462 | 3 | 3 |
17 | [DD] | 4.443 | 4.443 | 3 | 3 |
18 | UxS_2 | 4.136 | 4.136 | 3 | 3 |
19 | L.D. | 4.066 | 4.066 | 3 | 3 |
20 | KOD | 3.257 | 3.257 | 2 | 2 |
21 | *DLT* | 2.465 | 2.465 | 3 | 3 |
22 | LAROJA | 1.862 | 1.862 | 1 | 1 |
23 | saya | 1.821 | 1.821 | 1 | 1 |
24 | -KOS- | 1.504 | 1.504 | 1 | 1 |
25 | GTA | 1.451 | 1.451 | 2 | 2 |
26 | |-o-| | 1.450 | 1.450 | 2 | 2 |
27 | EP | 1.382 | 1.382 | 2 | 2 |
28 | FBI | 1.138 | 1.138 | 1 | 1 |
29 | ZLATAN | 1.136 | 1.136 | 2 | 2 |
30 | yuyuyu | 955 | 955 | 2 | 2 |
31 | JR | 801 | 801 | 1 | 1 |
32 | WOH | 668 | 668 | 1 | 1 |
33 | KMLT | 627 | 627 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.