Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | :D | 74.950 | 74.950 | 2 | 16 |
2 | LONDON | 15.485 | 15.485 | 2 | 7 |
3 | LM | 14.383 | 14.383 | 2 | 6 |
4 | BRASIL | 13.271 | 13.271 | 2 | 5 |
5 | Lapera | 9.554 | 9.554 | 1 | 2 |
6 | H de S | 8.731 | 8.731 | 2 | 2 |
7 | SMT | 7.760 | 7.760 | 2 | 3 |
8 | Kraken | 7.027 | 7.027 | 2 | 3 |
9 | SF! | 4.943 | 4.943 | 2 | 2 |
10 | colplx | 4.211 | 4.211 | 2 | 2 |
11 | Tribu4 | 3.748 | 3.748 | 1 | 1 |
12 | CMPRS | 2.413 | 2.413 | 2 | 2 |
13 | HQ. | 2.336 | 2.336 | 2 | 2 |
14 | PÑPT | 2.300 | 2.300 | 2 | 2 |
15 | L.T | 2.186 | 2.186 | 2 | 1 |
16 | LGD | 2.109 | 2.109 | 2 | 2 |
17 | N00B# | 2.076 | 2.076 | 2 | 1 |
18 | TTRR | 1.874 | 1.874 | 2 | 1 |
19 | -KMD- | 1.736 | 1.736 | 2 | 1 |
20 | APLAST | 1.534 | 1.534 | 2 | 1 |
21 | SSSS | 1.397 | 1.397 | 1 | 1 |
22 | UNAM | 1.362 | 1.362 | 1 | 0 |
23 | *CH* | 1.313 | 1.313 | 2 | 2 |
24 | PLP | 1.286 | 1.286 | 2 | 1 |
25 | Alvaro | 1.283 | 1.283 | 2 | 1 |
26 | -DPD- | 1.256 | 1.256 | 2 | 1 |
27 | K.S. | 1.145 | 1.145 | 2 | 1 |
28 | KoD | 1.021 | 1.021 | 2 | 1 |
29 | -KILL- | 999 | 999 | 1 | 1 |
30 | B.G | 765 | 765 | 1 | 1 |
31 | TuYo | 759 | 759 | 2 | 1 |
32 | S.W.V | 736 | 736 | 1 | 1 |
33 | o.O | 653 | 653 | 1 | 0 |
34 | UC | 653 | 653 | 2 | 0 |
35 | 101 | 612 | 612 | 1 | 1 |
36 | -RvO- | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.