Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | HQ. | 203.837 | 203.837 | 3 | 24 |
2 | R.R. | 171.194 | 171.194 | 2 | 21 |
3 | .... | 26.112 | 26.112 | 3 | 8 |
4 | Sprint | 23.119 | 23.119 | 3 | 8 |
5 | TIW4 | 22.529 | 22.529 | 3 | 7 |
6 | TIW3 | 12.976 | 12.976 | 3 | 5 |
7 | TIW | 12.895 | 12.895 | 3 | 6 |
8 | MAK | 12.446 | 12.446 | 3 | 5 |
9 | LEPE | 11.056 | 11.056 | 2 | 4 |
10 | 10.003 | 10.003 | 3 | 5 | |
11 | GOW | 8.190 | 8.190 | 3 | 3 |
12 | DDM | 6.025 | 6.025 | 3 | 6 |
13 | Team. | 5.533 | 5.533 | 3 | 5 |
14 | CMS | 3.655 | 3.655 | 3 | 2 |
15 | PAR | 3.276 | 3.276 | 3 | 2 |
16 | TOPS. | 2.868 | 2.868 | 3 | 3 |
17 | LOCOS | 1.637 | 1.637 | 3 | 2 |
18 | NEOX | 1.454 | 1.454 | 3 | 2 |
19 | TIW2 | 1.408 | 1.408 | 3 | 3 |
20 | -RvO- | 1.153 | 1.153 | 2 | 1 |
21 | SD | 1.093 | 1.093 | 3 | 2 |
22 | pd | 1.043 | 1.043 | 3 | 2 |
23 | LHM | 993 | 993 | 1 | 1 |
24 | R.A.R. | 959 | 959 | 2 | 1 |
25 | TOPS2. | 880 | 880 | 1 | 1 |
26 | DTH | 808 | 808 | 3 | 1 |
27 | WTS | 423 | 423 | 2 | 2 |
28 | ATRIU | 418 | 418 | 1 | 1 |
29 | Kimera | 255 | 255 | 1 | 0 |
30 | MG4G | 246 | 246 | 3 | 0 |
31 | MOW | 242 | 242 | 3 | 2 |
32 | WAL | 223 | 223 | 1 | 1 |
33 | BiE | 221 | 221 | 2 | 1 |
34 | EDT | 216 | 216 | 2 | 1 |
35 | udijsd | 206 | 206 | 1 | 1 |
36 | L.T | 162 | 162 | 2 | 0 |
37 | What? | 104 | 104 | 1 | 1 |
38 | WTF!? | 90 | 90 | 1 | 1 |
39 | M.S | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | HQ.II | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Spint2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | TeamPT | 0 | 0 | 3 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.