Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZRO | 12.752 | 12.752 | 2 | 2 |
2 | MDE | 12.005 | 12.005 | 2 | 2 |
3 | i,i, | 11.751 | 11.751 | 2 | 2 |
4 | NOOB | 11.046 | 11.046 | 2 | 2 |
5 | Troya | 10.561 | 10.561 | 2 | 2 |
6 | 300 | 10.548 | 10.548 | 2 | 2 |
7 | KMK | 10.337 | 10.337 | 2 | 2 |
8 | ADC | 7.983 | 7.983 | 2 | 2 |
9 | Kraken | 6.923 | 6.923 | 1 | 1 |
10 | G-T-S | 6.447 | 6.447 | 2 | 2 |
11 | vvvv | 6.337 | 6.337 | 1 | 1 |
12 | GER-SK | 5.923 | 5.923 | 2 | 2 |
13 | k.s.a | 5.873 | 5.873 | 1 | 1 |
14 | vs | 5.866 | 5.866 | 2 | 2 |
15 | (F.P) | 5.809 | 5.809 | 2 | 2 |
16 | Scrots | 4.937 | 4.937 | 2 | 2 |
17 | 4.820 | 4.820 | 1 | 1 | |
18 | Titan | 4.343 | 4.343 | 2 | 2 |
19 | TLE | 2.857 | 2.857 | 2 | 2 |
20 | EGY | 2.812 | 2.812 | 1 | 1 |
21 | ____ | 2.010 | 2.010 | 1 | 1 |
22 | ESP | 1.880 | 1.880 | 1 | 1 |
23 | 12OGT | 1.450 | 1.450 | 1 | 1 |
24 | Al0nE | 1.363 | 1.363 | 1 | 1 |
25 | Yo! | 1.324 | 1.324 | 1 | 1 |
26 | TURKEY | 1.233 | 1.233 | 2 | 2 |
27 | mega | 1.008 | 1.008 | 1 | 1 |
28 | 1895.. | 778 | 778 | 1 | 1 |
29 | xD | 672 | 672 | 1 | 1 |
30 | -MC- | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.