Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team U | 234.414 | 234.414 | 4 | 46 |
2 | -LOD- | 171.554 | 171.554 | 4 | 34 |
3 | LD-H | 143.986 | 143.986 | 4 | 28 |
4 | LGS | 104.420 | 104.420 | 4 | 15 |
5 | Dadd | 85.027 | 85.027 | 2 | 14 |
6 | |SA| | 81.958 | 81.958 | 3 | 16 |
7 | 4n00bs | 71.577 | 71.577 | 4 | 17 |
8 | PACTO | 65.438 | 65.438 | 4 | 16 |
9 | -NL- | 63.185 | 63.185 | 4 | 14 |
10 | -LUD- | 58.642 | 58.642 | 4 | 14 |
11 | FW | 48.415 | 48.415 | 4 | 13 |
12 | ????? | 45.366 | 45.366 | 3 | 10 |
13 | HS | 41.865 | 41.865 | 4 | 8 |
14 | noobs | 40.813 | 40.813 | 4 | 13 |
15 | ANUJYC | 39.798 | 39.798 | 4 | 12 |
16 | D.R.I. | 35.063 | 35.063 | 4 | 9 |
17 | ~HS~ | 32.779 | 32.779 | 4 | 9 |
18 | HRL | 31.134 | 31.134 | 3 | 6 |
19 | ~AE~ | 28.645 | 28.645 | 4 | 6 |
20 | WIN | 27.170 | 27.170 | 3 | 7 |
21 | DarkL. | 22.002 | 22.002 | 4 | 6 |
22 | CD | 8.360 | 8.360 | 2 | 1 |
23 | 111111 | 7.535 | 7.535 | 2 | 2 |
24 | AEUM | 7.084 | 7.084 | 3 | 2 |
25 | GDS | 6.924 | 6.924 | 2 | 1 |
26 | UTERO | 5.774 | 5.774 | 2 | 2 |
27 | SwA | 4.477 | 4.477 | 2 | 1 |
28 | Tosk? | 4.267 | 4.267 | 3 | 2 |
29 | St | 2.600 | 2.600 | 1 | 1 |
30 | casa | 1.742 | 1.742 | 1 | 1 |
31 | aaaaaa | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.