Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.R.I. | 187.579 | 187.579 | 4 | 37 |
2 | -NN- | 180.571 | 180.571 | 4 | 37 |
3 | VODKA | 137.292 | 137.292 | 4 | 26 |
4 | LCDZ | 134.292 | 134.292 | 4 | 27 |
5 | G2 | 116.387 | 116.387 | 4 | 28 |
6 | *_* | 103.413 | 103.413 | 3 | 21 |
7 | -TDE- | 94.056 | 94.056 | 4 | 22 |
8 | AND | 93.841 | 93.841 | 4 | 19 |
9 | WOT | 88.567 | 88.567 | 4 | 20 |
10 | LGS | 73.512 | 73.512 | 3 | 14 |
11 | L.M | 72.344 | 72.344 | 2 | 14 |
12 | [LRN] | 64.400 | 64.400 | 4 | 15 |
13 | | BN | | 62.851 | 62.851 | 4 | 16 |
14 | AM | 56.776 | 56.776 | 4 | 14 |
15 | BÄMM! | 48.388 | 48.388 | 4 | 12 |
16 | TRB | 42.882 | 42.882 | 4 | 9 |
17 | IRON | 42.311 | 42.311 | 4 | 10 |
18 | s.p.b | 34.928 | 34.928 | 3 | 7 |
19 | *BLS* | 30.257 | 30.257 | 4 | 7 |
20 | m.u. | 28.911 | 28.911 | 3 | 7 |
21 | P.Q | 27.275 | 27.275 | 1 | 8 |
22 | B.L.S | 25.702 | 25.702 | 3 | 8 |
23 | =MP= | 23.461 | 23.461 | 4 | 5 |
24 | :) | 21.908 | 21.908 | 4 | 5 |
25 | R-I | 19.569 | 19.569 | 4 | 5 |
26 | LUNA!! | 9.356 | 9.356 | 1 | 3 |
27 | DIA | 8.445 | 8.445 | 4 | 3 |
28 | -TR- | 8.397 | 8.397 | 3 | 3 |
29 | LSTPS | 7.236 | 7.236 | 2 | 2 |
30 | ANUBIS | 5.673 | 5.673 | 4 | 1 |
31 | XD | 5.220 | 5.220 | 2 | 1 |
32 | Marco | 3.830 | 3.830 | 3 | 1 |
33 | Speed | 2.615 | 2.615 | 1 | 1 |
34 | pene | 2.468 | 2.468 | 2 | 1 |
35 | Patos! | 2.068 | 2.068 | 1 | 1 |
36 | huesos | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ECDM | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | .... | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | *NVS* | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.