Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE/A | 817.911 | 817.911 | 2 | 86 |
2 | FH | 247.018 | 247.018 | 2 | 30 |
3 | ZV | 168.866 | 168.866 | 1 | 20 |
4 | DSR | 148.985 | 148.985 | 2 | 17 |
5 | .PdB. | 118.811 | 118.811 | 1 | 15 |
6 | anaX | 90.006 | 90.006 | 2 | 11 |
7 | deff | 89.333 | 89.333 | 2 | 11 |
8 | Pro*?? | 63.030 | 63.030 | 1 | 8 |
9 | =(DB)= | 24.185 | 24.185 | 1 | 3 |
10 | Poland | 24.160 | 24.160 | 1 | 3 |
11 | Po - 2 | 17.475 | 17.475 | 1 | 2 |
12 | PrO* | 16.932 | 16.932 | 2 | 2 |
13 | hui | 15.630 | 15.630 | 2 | 1 |
14 | L$V$F. | 8.174 | 8.174 | 2 | 1 |
15 | F-F-E | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
16 | ~COV~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | TIY | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | D*A | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | xd | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | DSK | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | DELTA. | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Pro? | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | .... | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | *TS* | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | PIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | (OYO) | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | lr1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Hun | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Speed | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Why? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.