Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | prrrrm | 144.330 | 144.330 | 4 | 27 |
2 | Wat | 137.430 | 137.430 | 2 | 25 |
3 | .Penis | 132.287 | 132.287 | 4 | 24 |
4 | crk | 124.818 | 124.818 | 4 | 30 |
5 | FH | 123.542 | 123.542 | 3 | 30 |
6 | -SN- | 100.763 | 100.763 | 4 | 23 |
7 | PL | 54.393 | 54.393 | 1 | 8 |
8 | tribu | 51.740 | 51.740 | 1 | 8 |
9 | Pr0? | 51.221 | 51.221 | 4 | 13 |
10 | (oYo) | 47.793 | 47.793 | 4 | 12 |
11 | GDLS | 45.010 | 45.010 | 4 | 12 |
12 | ??? | 28.486 | 28.486 | 4 | 8 |
13 | LMS | 24.512 | 24.512 | 1 | 5 |
14 | WWW | 22.412 | 22.412 | 4 | 5 |
15 | 4G | 15.998 | 15.998 | 3 | 5 |
16 | LaPera | 8.215 | 8.215 | 1 | 2 |
17 | -n.p- | 6.986 | 6.986 | 1 | 2 |
18 | DsF | 5.383 | 5.383 | 2 | 2 |
19 | Jaoo! | 5.274 | 5.274 | 4 | 0 |
20 | FY! | 4.372 | 4.372 | 3 | 2 |
21 | -CEJ- | 4.276 | 4.276 | 4 | 1 |
22 | PP | 3.682 | 3.682 | 1 | 1 |
23 | e,e, | 2.383 | 2.383 | 1 | 1 |
24 | POPA | 2.156 | 2.156 | 1 | 1 |
25 | REGGAE | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | BB | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 2012. | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | L-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ~AM~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Cr. | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | -KIF- | 0 | 0 | 3 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.