Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | LeoR 16 | 56.120 | 11 | |
2 | d4alicios | 40.967 | 9 | |
3 | danceforlive | 29.124 | 7 | |
4 | striker | 20.849 | 6 | |
5 | Neynen | 18.605 | 4 | |
6 | lenzo132 | 14.369 | 4 | |
7 | marazar | 14.066 | 4 | |
8 | samo98 | 13.105 | 4 | |
9 | tigerwoods | 12.289 | 3 | |
10 | Luck happy | 9.167 | 3 | |
11 | serfinwan | 6.563 | 2 | |
12 | xxwinterxx | 6.395 | 2 | |
13 | saulaso2020 | 6.330 | 1 | |
14 | gonbart | 3.782 | 1 | |
15 | dany el de roma | 3.203 | 1 | |
16 | Night-Vanyali | 2.810 | 1 | |
17 | orioli9779 | 2.764 | 1 | |
18 | pedroxtc20 | 2.603 | 1 | |
19 | kirtash74 | 2.537 | 1 | |
20 | caseda | 2.514 | 1 | |
21 | Sr. Comeme la Banana | 2.491 | 1 | |
22 | sitca2 | 2.482 | 1 | |
23 | pustiulica | 2.435 | 1 | |
24 | kingroma | 2.418 | 1 | |
25 | ii-iBR8zZ-ll | 2.404 | 1 | |
26 | DoctorCrimen | 2.380 | 1 | |
27 | ruben89 | 2.365 | 1 | |
28 | titerechu | 2.364 | 1 | |
29 | chas y m | 2.349 | 1 | |
30 | CRaul | 2.278 | 1 | |
31 | luis fuerza | 2.273 | 1 | |
32 | Cae-8 | 2.266 | 1 | |
33 | fajo25 | 2.264 | 1 | |
34 | Amfora | 2.247 | 1 | |
35 | ACM120597 | 2.198 | 1 | |
36 | ukih | 2.180 | 1 | |
37 | OSCURIO2 | 2.172 | 1 | |
38 | mariguanero | 2.172 | 1 | |
39 | t scaka | 2.161 | 1 | |
40 | brais3 | 2.151 | 1 | |
41 | Fastrun | 2.140 | 1 | |
42 | yeyus88 | 2.137 | 1 | |
43 | El Pueblo Oscuro | 2.117 | 1 | |
44 | santacan | 2.117 | 1 | |
45 | alexandro113 | 2.117 | 1 | |
46 | Aragon0003 | 2.117 | 1 | |
47 | emperer1 | 2.117 | 1 | |
48 | danielete | 2.117 | 1 | |
49 | periko336 | 2.117 | 1 | |
50 | -Galaxia x3 | 2.117 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.