Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE/A | 668.584 | 668.584 | 2 | 65 |
2 | BB | 328.399 | 328.399 | 2 | 38 |
3 | -MYE- | 268.105 | 268.105 | 2 | 28 |
4 | PGR | 213.045 | 213.045 | 2 | 25 |
5 | Sprint | 210.596 | 210.596 | 2 | 22 |
6 | .... | 203.860 | 203.860 | 2 | 26 |
7 | (oYo) | 178.267 | 178.267 | 2 | 22 |
8 | THAU | 140.861 | 140.861 | 2 | 16 |
9 | Design | 127.382 | 127.382 | 2 | 15 |
10 | MAD | 107.487 | 107.487 | 2 | 11 |
11 | U.N.I | 88.755 | 88.755 | 2 | 8 |
12 | ass.cd | 55.330 | 55.330 | 1 | 7 |
13 | KOH | 42.938 | 42.938 | 1 | 5 |
14 | dfgdfh | 31.993 | 31.993 | 2 | 4 |
15 | Dammm! | 29.360 | 29.360 | 2 | 3 |
16 | CD? | 25.386 | 25.386 | 1 | 3 |
17 | OSM | 25.274 | 25.274 | 1 | 3 |
18 | FREE | 22.314 | 22.314 | 2 | 3 |
19 | PL | 8.872 | 8.872 | 2 | 1 |
20 | OSVJ | 8.147 | 8.147 | 2 | 1 |
21 | -OM- | 7.272 | 7.272 | 2 | 1 |
22 | Br. | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | .ch 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Zk | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | DGNS | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | oyo | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Kings | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | noob | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 1st | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | AdvanC | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ~PGR~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | K.O.M | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | moa | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Alt-G | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | guerra | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.