Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLN | 10.943 | 10.943 | 5 | 5 |
2 | VDT | 9.577 | 9.577 | 5 | 5 |
3 | SUI | 9.383 | 9.383 | 3 | 3 |
4 | OnlY | 8.717 | 8.717 | 4 | 4 |
5 | [WTC] | 6.876 | 6.876 | 4 | 5 |
6 | OnlY 2 | 5.592 | 5.592 | 5 | 5 |
7 | -PL- | 5.231 | 5.231 | 1 | 1 |
8 | Russ | 4.811 | 4.811 | 5 | 4 |
9 | REGGAE | 4.477 | 4.477 | 5 | 5 |
10 | -SW- | 3.870 | 3.870 | 5 | 5 |
11 | SpeedW | 2.045 | 2.045 | 2 | 2 |
12 | locoz | 1.971 | 1.971 | 2 | 1 |
13 | [REV] | 1.441 | 1.441 | 5 | 4 |
14 | THAU:$ | 738 | 738 | 2 | 2 |
15 | INS | 662 | 662 | 1 | 1 |
16 | v.R.T | 638 | 638 | 3 | 3 |
17 | LMS | 478 | 478 | 1 | 1 |
18 | Sprint | 471 | 471 | 2 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.