#132 Speedy Gonzalez: Clasificación de tribus

Rango Tribu Puntos Puntuación total Miembros Pueblos
1 UxS 116.812 116.812 5 19
2 -NN- 107.898 107.898 5 17
3 LSCSOS 83.789 83.789 5 24
4 SP-G 52.362 52.362 5 13
5 JLPM 46.371 46.371 5 17
6 ~~BN~~ 39.204 39.204 5 12
7 *EaSt 31.018 31.018 2 6
8 -RsG- 30.974 30.974 3 9
9 micra 29.803 29.803 5 11
10 vengad 29.395 29.395 4 13
11 M-R-E 24.941 24.941 5 8
12 {*CM*} 12.747 12.747 5 6
13 -FTD- 10.966 10.966 4 5
14 *KOS* 6.132 6.132 5 4
15 AESIR 5.466 5.466 4 4
16 1111 5.453 5.453 4 4
17 .ro? 5.076 5.076 4 4
18 ~RAP!~ 4.743 4.743 5 4
19 ..... 3.811 3.811 4 2
20 C44 3.337 3.337 2 2
21 NMGER 3.291 3.291 3 2
22 1. 3.137 3.137 4 2
23 UKR 2.974 2.974 1 0
24 HHH! 2.911 2.911 5 2
25 kda 2.506 2.506 1 0
26 ~L-P~ 2.307 2.307 1 1
27 |-T-| 2.008 2.008 2 2
28 ~EM~ 1.511 1.511 2 0
29 [OBL] 1.505 1.505 2 1
30 FYH 1.262 1.262 2 1
31 ATR 1.219 1.219 1 0
32 spedd 1.085 1.085 2 2
33 TNFRS 846 846 1 1
34 Speed 841 841 1 1
35 LEP 769 769 1 1
36 POLACY 403 403 1 1