Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | -pwn* | 52.838 | 52.838 | 5 | 14 |
2 | MARV3L | 6.736 | 6.736 | 4 | 4 |
3 | WEee | 5.655 | 5.655 | 5 | 5 |
4 | ~DC~ | 5.103 | 5.103 | 5 | 5 |
5 | (oYo) | 4.953 | 4.953 | 5 | 5 |
6 | SVK | 4.052 | 4.052 | 3 | 3 |
7 | DCTE | 3.219 | 3.219 | 5 | 3 |
8 | -MYE- | 2.954 | 2.954 | 5 | 5 |
9 | [PGT] | 2.915 | 2.915 | 5 | 4 |
10 | NL,0WN | 2.833 | 2.833 | 3 | 3 |
11 | LGA | 2.428 | 2.428 | 2 | 2 |
12 | -SW- | 1.459 | 1.459 | 2 | 2 |
13 | |LM| | 1.267 | 1.267 | 2 | 2 |
14 | -DST- | 1.264 | 1.264 | 2 | 2 |
15 | ~DKG~ | 1.137 | 1.137 | 3 | 3 |
16 | NL.0WN | 1.078 | 1.078 | 4 | 1 |
17 | PAR | 904 | 904 | 3 | 2 |
18 | dgvbdx | 861 | 861 | 2 | 2 |
19 | w13 xu | 850 | 850 | 3 | 3 |
20 | World | 570 | 570 | 2 | 2 |
21 | mio | 538 | 538 | 2 | 2 |
22 | -pwn*S | 317 | 317 | 2 | 1 |
23 | SODMG | 216 | 216 | 1 | 1 |
24 | PMS | 209 | 209 | 1 | 1 |
25 | fem | 168 | 168 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.