Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linic! | 335.449 | 335.449 | 4 | 51 |
2 | ARB | 116.263 | 116.263 | 4 | 29 |
3 | L.L | 101.256 | 101.256 | 4 | 18 |
4 | DDP | 86.985 | 86.985 | 4 | 21 |
5 | O.C.N | 86.020 | 86.020 | 4 | 15 |
6 | c55 | 73.273 | 73.273 | 4 | 17 |
7 | LOKOS | 53.072 | 53.072 | 2 | 13 |
8 | OK? | 45.547 | 45.547 | 4 | 12 |
9 | anas | 34.757 | 34.757 | 2 | 7 |
10 | CDF | 23.212 | 23.212 | 3 | 6 |
11 | GRRS | 17.215 | 17.215 | 4 | 6 |
12 | W13 | 13.865 | 13.865 | 4 | 3 |
13 | l-f | 11.903 | 11.903 | 2 | 4 |
14 | HeR | 5.510 | 5.510 | 3 | 2 |
15 | *BTS | 5.061 | 5.061 | 4 | 2 |
16 | M-1 | 2.553 | 2.553 | 1 | 1 |
17 | M.K.A | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | C.A | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | PwClub | 0 | 0 | 4 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.