#1270 Gemelos Aliados: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 krauserdi blabla 33.111 8
2 ggrad noobs 27.315 6
3 maiguel N3O 23.111 6
4 saLt tK PMR 16.027 4
5 espitiru $odMg 9.692 2
6 chacon15 ASS 7.771 2
7 rufiel noobs 7.292 3
8 Garpolfo 4.955 2
9 panxoxssss N-L 4.478 2
10 FuzZe 3.949 1
11 ferran131 -DW- 3.874 1
12 yoyoave S.K 3.266 1
13 almeria1998 N-L 3.166 2
14 yaleoxx 3.067 1
15 Wassabii ASS 2.993 1
16 MoneyBoy $odMg 2.972 1
17 chuchilandia CG15-M 2.729 1
18 Kast0r Adios 2.714 1
19 olli219 2.695 1
20 don pablo 2.645 1
21 javiersam BRILEG 2.622 1
22 sexiplayer 2.524 1
23 juan master N L II 2.509 1
24 mewtwo. 2.423 1
25 *=MaGic*-*DaMaGe=* #ELITE 2.158 1
26 LinkStink FNG 2.054 1
27 -PowerRanger.Blanco x3* d-.-b 2.042 1
28 cocaweed AsA 1.953 1
29 bache22 TPO 1.865 1
30 ESTEVEEN BRS [ LV ] 1.826 1
31 josep parra [ LV ] 1.657 1
32 MindSoulAndBody. Social 1.651 1
33 oscararoca -MM- 1.589 1
34 luis fuerza xXx 1.547 1
35 Niffelheim AsA 1.374 1
36 sztabka -DW- 1.367 1
37 fernandoyy 1.278 1
38 Teh Gow Smurfs 1.192 1
39 mexar kam 1.148 1
40 TLKS 1.139 1
41 truch0 SVS 1.138 1
42 Abel RG 1.092 1
43 aries408 Fast! 1.066 1
44 5ANDI5 1.062 1
45 Makavian BRILEG 990 1
46 Tamerlan I LD 977 1
47 norox 966 1
48 ReDBull*TeaM Fast! 939 1
49 meestoyliando -LD- 924 1
50 gorsam 897 1