Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | pro | 348.412 | 348.412 | 4 | 72 |
2 | -RsG- | 168.267 | 168.267 | 4 | 35 |
3 | -PAL- | 106.445 | 106.445 | 4 | 23 |
4 | MC | 95.502 | 95.502 | 3 | 24 |
5 | M.M.S | 88.492 | 88.492 | 4 | 19 |
6 | Ds | 86.984 | 86.984 | 4 | 21 |
7 | J-S | 77.049 | 77.049 | 4 | 17 |
8 | CT | 68.339 | 68.339 | 4 | 13 |
9 | H D A | 56.697 | 56.697 | 4 | 13 |
10 | C_D | 51.068 | 51.068 | 4 | 13 |
11 | :) | 49.327 | 49.327 | 3 | 14 |
12 | LHD | 43.830 | 43.830 | 4 | 11 |
13 | TSN | 35.129 | 35.129 | 4 | 8 |
14 | **U** | 32.622 | 32.622 | 4 | 7 |
15 | {*CM*} | 30.554 | 30.554 | 4 | 8 |
16 | KOF | 29.746 | 29.746 | 4 | 7 |
17 | sangre | 17.649 | 17.649 | 2 | 5 |
18 | PKMN | 14.735 | 14.735 | 3 | 3 |
19 | [E.R] | 9.348 | 9.348 | 3 | 3 |
20 | DG! | 6.758 | 6.758 | 3 | 2 |
21 | S.G.O | 6.317 | 6.317 | 3 | 2 |
22 | ALT | 5.928 | 5.928 | 2 | 2 |
23 | CDE | 5.636 | 5.636 | 2 | 2 |
24 | LHS | 5.486 | 5.486 | 3 | 2 |
25 | KNG | 4.765 | 4.765 | 2 | 2 |
26 | Qpa!? | 4.455 | 4.455 | 3 | 2 |
27 | -ProT* | 4.111 | 4.111 | 3 | 2 |
28 | LCO | 2.231 | 2.231 | 1 | 1 |
29 | -NL- | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
30 | ~UxS~ | 2.138 | 2.138 | 4 | 0 |
31 | ped | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | -ET- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.