Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CV | 888.673 | 888.673 | 2 | 107 |
2 | Lrb | 329.409 | 329.409 | 2 | 32 |
3 | jijiji | 270.122 | 270.122 | 2 | 36 |
4 | jj | 174.993 | 174.993 | 2 | 28 |
5 | (.)(.) | 69.470 | 69.470 | 2 | 11 |
6 | tribu | 35.453 | 35.453 | 2 | 7 |
7 | G-T | 28.512 | 28.512 | 2 | 10 |
8 | THV | 28.017 | 28.017 | 2 | 8 |
9 | L-L | 19.836 | 19.836 | 2 | 8 |
10 | dani | 15.548 | 15.548 | 2 | 4 |
11 | Gay | 15.519 | 15.519 | 1 | 4 |
12 | .C.N. | 13.650 | 13.650 | 1 | 5 |
13 | fk | 10.296 | 10.296 | 2 | 4 |
14 | asdf | 9.936 | 9.936 | 1 | 2 |
15 | ape | 8.786 | 8.786 | 1 | 3 |
16 | gndr | 7.832 | 7.832 | 1 | 3 |
17 | S-F | 7.671 | 7.671 | 1 | 3 |
18 | L_N | 7.443 | 7.443 | 2 | 2 |
19 | LM | 4.864 | 4.864 | 1 | 2 |
20 | L.F | 3.509 | 3.509 | 1 | 1 |
21 | ~~SvS~ | 2.801 | 2.801 | 1 | 1 |
22 | Free | 2.716 | 2.716 | 2 | 2 |
23 | PL | 2.209 | 2.209 | 1 | 1 |
24 | PGR | 2.180 | 2.180 | 1 | 1 |
25 | pijao | 2.105 | 2.105 | 1 | 1 |
26 | C.2.C | 1.934 | 1.934 | 1 | 1 |
27 | FRIEND | 1.684 | 1.684 | 1 | 1 |
28 | GWAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.