Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vegas | 159.879 | 159.879 | 3 | 30 |
2 | TURK | 98.415 | 98.415 | 4 | 21 |
3 | D; | 97.401 | 97.401 | 4 | 18 |
4 | Matra! | 84.792 | 84.792 | 2 | 17 |
5 | -ID- | 83.000 | 83.000 | 4 | 19 |
6 | Flav | 80.755 | 80.755 | 2 | 16 |
7 | oyo | 63.696 | 63.696 | 3 | 12 |
8 | TURK2 | 63.081 | 63.081 | 2 | 14 |
9 | ### | 60.964 | 60.964 | 3 | 11 |
10 | DM | 55.076 | 55.076 | 4 | 13 |
11 | zZzZ | 47.236 | 47.236 | 3 | 11 |
12 | 1. | 43.827 | 43.827 | 3 | 9 |
13 | 2. | 34.556 | 34.556 | 3 | 7 |
14 | HUN | 31.771 | 31.771 | 4 | 9 |
15 | -KG- | 18.333 | 18.333 | 2 | 5 |
16 | dn | 15.300 | 15.300 | 2 | 5 |
17 | KD | 13.056 | 13.056 | 3 | 4 |
18 | cjvu | 8.775 | 8.775 | 3 | 2 |
19 | =MB= | 8.195 | 8.195 | 2 | 2 |
20 | IMPZ | 7.785 | 7.785 | 4 | 2 |
21 | NN | 7.205 | 7.205 | 2 | 2 |
22 | KK | 5.805 | 5.805 | 4 | 2 |
23 | BON | 5.778 | 5.778 | 3 | 2 |
24 | Auc ;* | 2.753 | 2.753 | 1 | 1 |
25 | GRUA | 2.172 | 2.172 | 1 | 1 |
26 | -13- | 2.162 | 2.162 | 2 | 1 |
27 | Belgie | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | GUAPO | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
29 | -I- | 2.093 | 2.093 | 1 | 1 |
30 | 1234ni | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | FTH | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.