Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Im=3 | PRO. | 24.795 | 5 |
2 | Nubish | WySoSe | 20.581 | 4 |
3 | mamim | NmN??? | 17.262 | 4 |
4 | sapienta | WySoSe | 6.613 | 2 |
5 | cachilo10 | FK-NB | 6.070 | 2 |
6 | fadelinix | Pum | 5.924 | 3 |
7 | Borcan90 | GranDT | 5.897 | 2 |
8 | romanicin | FC|44 | 5.579 | 2 |
9 | Heralf | WySoSe | 5.473 | 2 |
10 | ivan4444 | FK-NB | 5.458 | 1 |
11 | titus11 | Lpa | 5.207 | 2 |
12 | SanRafa | FC|44 | 5.185 | 2 |
13 | kira14 | LRD | 4.714 | 2 |
14 | -zerx- | 4.557 | 1 | |
15 | agustinengo | LRD | 4.511 | 2 |
16 | Maquiaveloo | sddd | 4.290 | 1 |
17 | Seyda | 4.269 | 1 | |
18 | albertoluisrcm | LRD | 4.228 | 1 |
19 | LordNegro | LRD | 4.126 | 1 |
20 | anthfred | sddd | 3.984 | 1 |
21 | cheryl cole | WySoSe | 3.948 | 1 |
22 | regiane festa | Pr0 | 3.633 | 1 |
23 | potestatem | WySoSe | 3.484 | 1 |
24 | donner45 | slooow | 3.426 | 1 |
25 | DrimZ | hoosi | 3.398 | 1 |
26 | nocromion | 3.269 | 1 | |
27 | carlos O BRAVO | 3.141 | 1 | |
28 | jose u norte | 3.067 | 1 | |
29 | LordMobil | Pr0 | 3.015 | 1 |
30 | juan18 | FK-NB | 2.922 | 1 |
31 | Camion 9999 | PRO. | 2.829 | 1 |
32 | emrycl | 2.775 | 1 | |
33 | MAFIAS3210 | 2.631 | 1 | |
34 | campanadiegogabriel | 300 | 2.533 | 1 |
35 | Havrefras | D~g~R | 2.481 | 1 |
36 | PDAV | 2.352 | 1 | |
37 | Tapkka | 2.225 | 1 | |
38 | Golpeasugras | 2.220 | 1 | |
39 | Ipmar | 2.114 | 1 | |
40 | josep parra | GranDT | 2.106 | 1 |
41 | valero 10 | VAL | 2.031 | 1 |
42 | pali10 | hoosi | 1.994 | 1 |
43 | adrianito123 | 1.897 | 1 | |
44 | carloscasto-95 | Lpa | 1.858 | 1 |
45 | lucasgover | GranDT | 1.711 | 1 |
46 | mskibukol | 1.593 | 1 | |
47 | chepomucho | 300 | 1.587 | 1 |
48 | milton96 | GranDT | 1.570 | 1 |
49 | Special Spicy | FK-NB | 1.541 | 1 |
50 | GuilhermeViana | NSONQ | 1.450 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.