Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | NASE | 33.672 | 33.672 | 2 | 10 |
2 | 7.0vel | 22.687 | 22.687 | 2 | 9 |
3 | DOS | 18.536 | 18.536 | 2 | 7 |
4 | .kas. | 8.644 | 8.644 | 1 | 3 |
5 | GS | 6.750 | 6.750 | 2 | 2 |
6 | DS | 5.892 | 5.892 | 2 | 3 |
7 | LCI | 4.417 | 4.417 | 2 | 2 |
8 | IA | 2.998 | 2.998 | 1 | 1 |
9 | MOUSE | 2.982 | 2.982 | 2 | 1 |
10 | MIXTA | 2.785 | 2.785 | 2 | 2 |
11 | VaPaE | 2.573 | 2.573 | 2 | 2 |
12 | REGGAE | 2.092 | 2.092 | 2 | 2 |
13 | O.C.N | 1.964 | 1.964 | 2 | 2 |
14 | MB | 1.808 | 1.808 | 1 | 1 |
15 | GF | 1.712 | 1.712 | 1 | 1 |
16 | --- | 1.641 | 1.641 | 2 | 2 |
17 | PDT | 1.532 | 1.532 | 2 | 2 |
18 | -U.H.- | 1.457 | 1.457 | 2 | 1 |
19 | FNX | 1.428 | 1.428 | 1 | 1 |
20 | {INF} | 1.407 | 1.407 | 1 | 1 |
21 | s.p | 1.105 | 1.105 | 1 | 1 |
22 | Dream | 1.004 | 1.004 | 1 | 1 |
23 | ABS | 912 | 912 | 1 | 1 |
24 | W.S. | 862 | 862 | 1 | 1 |
25 | ZoZs | 860 | 860 | 1 | 1 |
26 | FLV | 822 | 822 | 1 | 1 |
27 | GOMI | 757 | 757 | 1 | 1 |
28 | L/A/O | 691 | 691 | 1 | 1 |
29 | Style* | 663 | 663 | 1 | 1 |
30 | NN | 653 | 653 | 2 | 0 |
31 | LG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.