#1077 Ronda Bash: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 uFuK* 27.904 5
2 Bobby Fischer 17.176 3
3 Chemiczna 14.284 4
4 capitan318 13.941 4
5 arthas007 11.442 3
6 searomon 10.985 2
7 Halagan 9.259 2
8 pintao97 9.026 3
9 sneypkill 8.452 2
10 yupanq3i 7.658 2
11 FedeJF 5.988 2
12 joahnbruno 4.958 1
13 sagred 4.850 1
14 cmb1 4.798 1
15 salesur 4.481 1
16 gokbaba06 4.273 1
17 Lukystar 4.079 1
18 -Dr. Jackyl And Mr. Hide 3.607 1
19 berkant 3.561 1
20 danwell10 3.318 1
21 Renmix 3.316 1
22 seby123456789 3.246 1
23 Mertt* 2.993 1
24 juank 944 2.969 1
25 jabator 2.948 1
26 javimonter 2.947 1
27 Kingdom Of Bahrain 2.844 1
28 onlyf4n 2.840 1
29 NEXUS.ba 2.833 1
30 -Basher* 2.804 1
31 LegiaWarszawa 2.763 1
32 el ciuccio 2.659 1
33 enriqueavila 2.616 1
34 ranieri2 2.572 1
35 su dire a la XESCA 2.564 1
36 Ardeuz 2.544 1
37 franco barcelo 2.508 1
38 arlopexx 2.445 1
39 adam1 2.369 1
40 .Costa Del Sos 2.313 1
41 Anoiram 2.304 1
42 arturogomez1994 2.278 1
43 GermanyRules 2.263 1
44 APORR 2.251 1
45 kachocinao 2.218 1
46 *Deli* 2.209 1
47 Blink41 2.196 1
48 zorru 2.180 1
49 Leienda 2.151 1
50 Ryle 2.141 1