#1040 Ronda de Catapultas: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 Bobby Fischer Ak-47 7.542 1
2 alvariker GAY 7.418 1
3 Jack Sparrow LoLala 6.900 1
4 Labeel3 Ak-47 5.759 1
5 Sylvers Rayleigh LoLala 4.665 1
6 Ardeuz GAY 4.468 1
7 superjonkie ASDF 4.160 1
8 .Wario Nin. 3.790 1
9 sarranceno SPD 3.717 1
10 CondeMontero SPD 3.502 1
11 Stars2d ASDF 3.257 1
12 alesixman -FeaR- 3.020 1
13 legionario12 GAY 2.986 1
14 *NoSolo* LoLala 2.762 1
15 francisco javier 99999 2.715 1
16 NoS00 2.628 1
17 Diego L F 10 ASDF 2.444 1
18 gonbart 2.368 1
19 jaume1493 SPD 2.171 1
20 uo124d 2.072 1
21 Domich 2.049 1
22 Perfidny. TOP1 1.677 1
23 Wyslannica TOP1 1.660 1
24 pipiolines CATAS 1.592 1
25 .Yoshi Nin. 1.477 1
26 su dire a la XESCA CATAS 1.430 1
27 espiritu Ak-47 1.363 1
28 memec man 1.272 1
29 Emergency53 1.268 1
30 agc97 ~CPLT~ 1.254 1
31 setb2 sts 1.251 1
32 isma1234 1.178 1
33 setb sts 1.165 1
34 iberhack 1.154 1
35 Marelus 1.133 1
36 elescudero CATAS 1.125 1
37 papalash 1.113 1
38 Diogo@imar 1.092 1
39 L0Lh 1.066 1
40 lecuerbonegro 1.047 1
41 Oxone Lp 1.047 1
42 ben 5 dgvdg 993 1
43 gracioso 992 1
44 pazmen 958 1
45 bonilla10 939 1
46 visera 913 1
47 iron99 904 1
48 NANOJOKER77 ~CPLT~ 894 1
49 rommi1 880 1
50 asd5112 A S D 869 1