Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ScT | 1.269.994 | 1.269.994 | 2 | 124 |
2 | silver | 512.056 | 512.056 | 2 | 52 |
3 | B-D | 475.295 | 475.295 | 2 | 52 |
4 | BraSil | 437.679 | 437.679 | 2 | 39 |
5 | sp | 415.595 | 415.595 | 1 | 48 |
6 | T.M | 404.887 | 404.887 | 2 | 47 |
7 | B_O_B | 354.120 | 354.120 | 2 | 37 |
8 | DST | 352.786 | 352.786 | 1 | 35 |
9 | WS | 301.487 | 301.487 | 2 | 30 |
10 | _GI- | 286.141 | 286.141 | 2 | 32 |
11 | BRAZIL | 251.075 | 251.075 | 2 | 29 |
12 | GCHS | 205.277 | 205.277 | 2 | 24 |
13 | DeFF | 191.321 | 191.321 | 2 | 21 |
14 | Ger | 147.446 | 147.446 | 2 | 13 |
15 | nord | 135.858 | 135.858 | 2 | 17 |
16 | WySoSe | 116.953 | 116.953 | 2 | 11 |
17 | B.P | 101.201 | 101.201 | 2 | 11 |
18 | 777 | 86.096 | 86.096 | 1 | 10 |
19 | S_W | 61.516 | 61.516 | 2 | 7 |
20 | Norse | 54.639 | 54.639 | 1 | 7 |
21 | ass.cd | 47.885 | 47.885 | 2 | 6 |
22 | ScT 2 | 46.981 | 46.981 | 1 | 5 |
23 | daaaaa | 23.715 | 23.715 | 2 | 3 |
24 | *SOLO* | 23.644 | 23.644 | 1 | 3 |
25 | WySo2 | 9.929 | 9.929 | 2 | 1 |
26 | LOST | 8.483 | 8.483 | 1 | 1 |
27 | Br² | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | *LGL* | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | GaG | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | PoNeY? | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | NULL | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | *CO* | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | jsaw2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | albaro | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | NIGGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | -G.J- | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | OVER | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | *L* | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | ES | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | COV | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | T_U | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Noob | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | Yekahh | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | jsaw | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.